THÔNG TIN TUYỂN SINH HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
A. GIỚI THIỆU
vaa.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Thời hạn tuyển sinh
Thời gian mở cổng đk xét tuyển chọn (dự kiến): cuối tháng 4, vào đầu tháng 5/2022 (sẽ có thông tin cụ thể).Bạn đang xem: Thông tin tuyển sinh học viện hàng không việt nam
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong cả nước.Xem thêm: #1 Mở File Word Bị Lỗi File Conversion, Khôi Phục, Sửa Tập Tin Word Bị Lỗi
4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển chọn theo Đề án tuyển chọn sinh của học viện chuyên nghành Hàng ko Việt Nam.Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học triệu tập học phổ thông (Học bạ).Phương thức 3: Xét tuyển theo công dụng kì thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia.Phương thức 4: xét tuyển chọn theo tác dụng kì thi THPT.Phương thức 5: xét tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT.4.2.Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, đk nhận hồ sơ ĐKXT
Nhà trường sẽ thông tin ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên trang http://vaa.edu.vn và trên những phương tiện tin tức ngay sau khi Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo chào làng kết trái thi tốt nghiệp thpt năm 2022.Xem thêm: Lời Chúc Mừng Năm Mới Mậu Tuất, Chúc Mừng Năm Mới Mậu Tuất
4.3. Chính sách ưu tiên, xét tuyển thẳng
Các đối tượng người tiêu dùng xét tuyển thẳng được phương tiện tại quy định tuyển sinh hệ bao gồm quy hiện nay hành của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.Thí sinh chiếm giải nhất, nhì, bố trong kỳ thi chọn học viên giỏi đất nước những môn học tập thuộc tổ hợp xét tuyển chọn của trường thì được tuyển trực tiếp vào những ngành gồm môn đó.Thí sinh chiếm giải nhất, nhì, ba trong số cuộc thi khoa học, nghệ thuật cấp đất nước được tuyển trực tiếp vào những ngành trực thuộc Khối ngành V của Trường.Không hạn chế chỉ tiêu tuyển đối với thí sinh ở trong diện xét tuyển này.5. Học tập phí
Học tầm giá củaHọc viện hàng không việt nam như sau:
Tên ngành | Loại học tập phần | Năm học | Tổng học tập phí | Học phí tổn trung bình một năm | |
Cơ bản | Chuyên ngành | ||||
Quản trị ghê doanh | 32 | 94 | 4 | 55.380.000 | 13.845.000 |
CNKT năng lượng điện tử-viễn thông | 28 | 122 | 5 | 73.240.000 | 14.648.000 |
Kỹ thuật sản phẩm không | 41 | 115 | 4,5 | 89.100.000 | 19.800.000 |
Quản lý vận động bay | 22 | 136 | 4,5 | 96.100.000 | 21.355.556 |
Công nghệ thông tin | 36 | 92 | 4 | 60.440.000 | 15.110.000 |
CNKT điều khiển & TĐH | 30 | 126 | 5 | 76.020.000 | 15.204.000 |
Ngôn ngữ Anh | 25 | 103 | 4 | 57.160.000 | 14.290.000 |
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, D78, D96 | 440 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 180 | |
Kinh tế vận tải | 7840104 | 180 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 180 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07, D90 | 360 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 | A00, A01, D07, D90 | 120 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D07, D90 | 120 |
Kỹ thuật hàng không | 7520120 | A00, A01, D07, D90 | 120 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D78, D96 | 180 |
Quản lý hoạt động bay | 7840102 | A01, D01, D78, D96 | 120 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của học viện Hàng không việt nam như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||||
Quản trị khiếp doanh | 20,6 | 23,1 | 23,4 | 19 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông | 18 | 18,8 | 18 | 17 | 21 |
Quản lý hoạt động bay | 24,2 | 26,2 | 26,3 | 23,3 | x |
Kỹ thuật sản phẩm không | 22,35 | 24,2 | 25 | 21,3 | x |
Ngôn ngữ Anh | 24,6 | 23 | 27 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 18 | 17 | 21 | ||
Công nghệ thông tin | 21,6 | 21,4 | 24 | ||
Quản trị nhân lực | 19,3 | 25 | |||
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 14 | 21 | |||
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 19 | 25 | |||
Kinh tế vận tải | 19 | 27 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



