TÊN VIẾT TẮT CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Tên viết tắt các nước bên trên Thế giới có thể được viết bởi 2 kí tự hoặc 3 kí tự bằng tiếng Anh. Vào nội dung bài viết này, hostingvietnam.vn sẽ update danh sách tên viết tắt các Quốc gia và Vùng lãnh thổ bên trên Thế giới đầy đủ, chính xác nhất dành đến bạn.

Tìm hiểu Thế giới có bao nhiêu nước?
Danh sách thương hiệu viết tắt các nước thành viên, quan gần kề viên liên hợp Quốc
Bạn đang xem: Tên viết tắt các nước trên thế giới
Danh sách 195 thành viên, quan gần kề viên liên hợp Quốc và danh sách 45 nước, vùng lãnh thổ, vùng từ bỏ trị, khu vực tranh chấp khác. Cụ thể như sau:
# | Tên giờ đồng hồ Anh | Viết tắt(2 ký tự) | Viết tắt(3 cam kết tự) |
1 | Afghanistan | AF | AFG |
2 | Albania | AL | ALB |
3 | Algeria | DZ | DZA |
4 | Andorra | AD | AND |
5 | Angola | AO | AGO |
6 | Antigua và Barbuda | AG | ATG |
7 | Argentina | AR | ARG |
8 | Armenia | AM | ARM |
9 | Australia | AU | AUS |
10 | Austria | AT | AUT |
11 | Azerbaijan | AZ | AZE |
12 | Bahamas | BS | BHS |
13 | Bahrain | BH | BHR |
14 | Bangladesh | BD | BGD |
15 | Barbados | BB | BRB |
16 | Belarus | BY | BLR |
17 | Belgium | BE | BEL |
18 | Belize | BZ | BLZ |
19 | Benin | BJ | BEN |
20 | Bhutan | BT | BTN |
21 | Bolivia | BO | BOL |
22 | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH |
23 | Botswana | BW | BWA |
24 | Brazil | BR | BRA |
25 | Brunei | BN | BRN |
26 | Bulgaria | BG | BGR |
27 | Burkina Faso | BF | BFA |
28 | Burundi | BI | BDI |
29 | Cabo Verde | CV | CPV |
30 | Cambodia | KH | KHM |
31 | Cameroon | CM | CMR |
32 | Canada | CA | CAN |
33 | Central African Republic | CF | CAF |
34 | Chad | TD | TCD |
35 | Chile | CL | CHL |
36 | China | CN | CHN |
37 | Colombia | CO | COL |
38 | Comoros | KM | COM |
39 | Congo | CG | COG |
40 | Costa Rica | CR | CRI |
41 | Côte d’Ivoire | CI | CIV |
42 | Croatia | HR | HRV |
43 | Cuba | CU | CUB |
44 | Cyprus | CY | CYP |
45 | Czechia | CZ | CZE |
46 | Denmark | DK | DNK |
47 | Djibouti | DJ | DJI |
48 | Dominica | DM | DMA |
49 | Dominican Republic | DO | DOM |
50 | DR Congo | CD | COD |
51 | Ecuador | EC | ECU |
52 | Egypt | EG | EGY |
53 | El Salvador | SV | SLV |
54 | Equatorial Guinea | GQ | GNQ |
55 | Eritrea | ER | ERI |
56 | Estonia | EE | EST |
57 | Eswatini | SZ | SWZ |
58 | Ethiopia | ET | ETH |
59 | Fiji | FJ | FJI |
60 | Finland | FI | FIN |
61 | France | FR | FRA |
62 | Gabon | GA | GAB |
63 | Gambia | GM | GMB |
64 | Georgia | GE | GEO |
65 | Germany | DE | DEU |
66 | Ghana | GH | GHA |
67 | Greece | GR | GRC |
68 | Grenada | GD | GRD |
69 | Guatemala | GT | GTM |
70 | Guinea | GN | GIN |
71 | Guinea-Bissau | GW | GNB |
72 | Guyana | GY | GUY |
73 | Haiti | HT | HTI |
74 | Holy See | VA | VAT |
75 | Honduras | HN | HND |
76 | Hungary | HU | HUN |
77 | Iceland | IS | ISL |
78 | India | IN | IND |
79 | Indonesia | ID | IDN |
80 | Iran | IR | IRN |
81 | Iraq | IQ | IRQ |
82 | Ireland | IE | IRL |
83 | Israel | IL | ISR |
84 | Italy | IT | ITA |
85 | Jamaica | JM | JAM |
86 | Japan | JP | JPN |
87 | Jordan | JO | JOR |
88 | Kazakhstan | KZ | KAZ |
89 | Kenya | KE | KEN |
90 | Kiribati | KI | KIR |
91 | Kuwait | KW | KWT |
92 | Kyrgyzstan | KG | KGZ |
93 | Laos | LA | LAO |
94 | Latvia | LV | LVA |
95 | Lebanon | LB | LBN |
96 | Lesotho | LS | LSO |
97 | Liberia | LR | LBR |
98 | Libya | LY | LBY |
99 | Liechtenstein | LI | LIE |
100 | Lithuania | LT | LTU |
101 | Luxembourg | LU | LUX |
102 | Madagascar | MG | MDG |
103 | Malawi | MW | MWI |
104 | Malaysia | MY | MYS |
105 | Maldives | MV | MDV |
106 | Mali | ML | MLI |
107 | Malta | MT | MLT |
108 | Marshall Islands | MH | MHL |
109 | Mauritania | MR | MRT |
110 | Mauritius | MU | MUS |
111 | Mexico | MX | MEX |
112 | Micronesia | FM | FSM |
113 | Moldova | MD | MDA |
114 | Monaco | MC | MCO |
115 | Mongolia | MN | MNG |
116 | Montenegro | ME | MNE |
117 | Morocco | MA | MAR |
118 | Mozambique | MZ | MOZ |
119 | Myanmar | MM | MMR |
120 | Namibia | NA | NAM |
121 | Nauru | NR | NRU |
122 | Nepal | NP | NPL |
123 | Netherlands | NL | NLD |
124 | New Zealand | NZ | NZL |
125 | Nicaragua | NI | NIC |
126 | Niger | NE | NER |
127 | Nigeria | NG | NGA |
128 | North Korea | KP | PRK |
129 | North Macedonia | MK | MKD |
130 | Norway | NO | NOR |
131 | Oman | OM | OMN |
132 | Pakistan | PK | PAK |
133 | Palau | PW | PLW |
134 | Panama | PA | PAN |
135 | Papua New Guinea | PG | PNG |
136 | Paraguay | PY | PRY |
137 | Peru | PE | PER |
138 | Philippines | PH | PHL |
139 | Poland | PL | POL |
140 | Portugal | PT | PRT |
141 | Qatar | QA | QAT |
142 | Romania | RO | ROU |
143 | Russia | RU | RUS |
144 | Rwanda | RW | RWA |
145 | Saint Kitts & Nevis | KN | KNA |
146 | Saint Lucia | LC | LCA |
147 | Samoa | WS | WSM |
148 | San Marino | SM | SMR |
149 | Sao Tome và Principe | ST | STP |
150 | Saudi Arabia | SA | SAU |
151 | Senegal | SN | SEN |
152 | Serbia | RS | SRB |
153 | Seychelles | SC | SYC |
154 | Sierra Leone | SL | SLE |
155 | Singapore | SG | SGP |
156 | Slovakia | SK | SVK |
157 | Slovenia | SI | SVN |
158 | Solomon Islands | SB | SLB |
159 | Somalia | SO | SOM |
160 | South Africa | ZA | ZAF |
161 | South Korea | KR | KOR |
162 | South Sudan | SS | SSD |
163 | Spain | ES | ESP |
164 | Sri Lanka | LK | LKA |
165 | St. Vincent & Grenadines | VC | VCT |
166 | State of Palestine | PS | PSE |
167 | Sudan | SD | SDN |
168 | Suriname | SR | SUR |
169 | Sweden | SE | SWE |
170 | Switzerland | CH | CHE |
171 | Syria | SY | SYR |
172 | Tajikistan | TJ | TJK |
173 | Tanzania | TZ | TZA |
174 | Thailand | TH | THA |
175 | Timor-Leste | TL | TLS |
176 | Togo | TG | TGO |
177 | Tonga | TO | TON |
178 | Trinidad & Tobago | TT | TTO |
179 | Tunisia | TN | TUN |
180 | Turkey | TR | TUR |
181 | Turkmenistan | TM | TKM |
182 | Tuvalu | TV | TUV |
183 | Uganda | UG | UGA |
184 | Ukraine | UA | UKR |
185 | United Arab Emirates | AE | ARE |
186 | United Kingdom | GB | GBR |
187 | United States | US | USA |
188 | Uruguay | UY | URY |
189 | Uzbekistan | UZ | UZB |
190 | Vanuatu | VU | VUT |
191 | Venezuela | VE | VEN |
192 | Vietnam | VN | VNM |
193 | Yemen | YE | YEM |
194 | Zambia | ZM | ZMB |
195 | Zimbabwe | ZW | ZWE |
Lưu ý một số Quốc gia có tên gọi dễ bị nhầm lẫn
Lưu ý một số Quốc gia có thương hiệu gọi dễ bị nhầm lẫn, bao gồm:
Xem thêm: Sinh Ngày 19/7 Là Cung Gì - Người Sinh 19 Tháng 7 Là Cung Hoàng Đạo Gì
Bắc Ma-xê-đô-ni-a: Tên nước ngoài tiếng anh: North Macedonia. Tên gọi khác: MacedoniaBờ biển khơi Ngà (Cốt-đi-voa): tên tiếng anh quốc tế: Côte d’Ivoire. Tên thường gọi khác: Ivory CoastCộng hòa Công-gô: tên tiếng anh quốc tế: Congo. Tên gọi khác: Republic of the CongoCộng hoà dân chủ Công-gô: tên tiếng nước anh tế: DR Congo. Tên thường gọi khác: Democratic Republic of the CongoĐông Timor: tên tiếng nước anh tế: Timor-Leste. Tên gọi khác: East TimorE-xoa-ti-ni: tên tiếng nước anh tế: Eswatini. Tên gọi khác: SwazilandPa-le-xtin: thương hiệu tiếng nước anh tế: State of Palestine. Tên gọi khác: PalestineSao Tô-mê với Prin-xi-pê: tên tiếng nước anh tế: Sao Tome & Principe. Tên thường gọi khác: Sao Tome & PrincipeSéc: tên tiếng anh quốc tế: Czechia. Tên thường gọi khác: Czech RepublicTòa thánh Vatican: thương hiệu tiếng anh quốc tế: Holy See. Tên gọi khác: Vatican City, VaticanXanh Kít cùng Nê-vi: thương hiệu tiếng anh quốc tế: Saint Kitts & Nevis. Tên gọi khác: Saint Kitts and NevisXanh Vin-xen cùng Grê-na-din: tên tiếng nước anh tế: St. Vincent và Grenadines. Tên thường gọi khác: Saint Vincent and the Grenadines
Danh sách thương hiệu viết tắt các nước, vùng bờ cõi khác trên Thế Giới
# | Tên tiếng Anh | Viết tắt(2 ký tự) | Viết tắt(3 ký kết tự) |
1 | American Samoa | AS | ASM |
2 | Anguilla | AI | AIA |
3 | Antarctica | AQ | ATA |
4 | Aruba | AW | ABW |
5 | Bermuda | BM | BMU |
6 | British Indian Ocean Territory | IO | IOT |
7 | British Virgin Islands | VG | VGB |
8 | Cayman Islands | KY | CYM |
9 | Christmas Island | CX | CXR |
10 | Cocos Islands | CC | CCK |
11 | Cook Islands | CK | COK |
12 | Curacao | CW | CUW |
13 | Falkland Islands | FK | FLK |
14 | Faroe Islands | FO | FRO |
15 | French Polynesia | PF | PYF |
16 | Gibraltar | GI | GIB |
17 | Greenland | GL | GRL |
18 | Guam | GU | GUM |
19 | Guernsey | GG | GGY |
20 | Hong Kong | HK | HKG |
21 | Isle of Man | IM | IMN |
22 | Jersey | JE | JEY |
23 | Kosovo | XK | XKX |
24 | Macau | MO | MAC |
25 | Mayotte | YT | MYT |
26 | Montserrat | MS | MSR |
27 | Netherlands Antilles | AN | ANT |
28 | New Caledonia | NC | NCL |
29 | Niue | NU | NIU |
30 | Northern Mariana Islands | MP | MNP |
31 | Pitcairn | PN | PCN |
32 | Puerto Rico | PR | PRI |
33 | Reunion | RE | REU |
34 | Saint Barthelemy | BL | BLM |
35 | Saint Helena | SH | SHN |
36 | Saint Martin | MF | MAF |
37 | Saint Pierre & Miquelon | PM | SPM |
38 | Sint Maarten | SX | SXM |
39 | Svalbard và Jan Mayen | SJ | SJM |
40 | Taiwan | TW | TWN |
41 | Tokelau | TK | TKL |
42 | Turks and Caicos Islands | TC | TCA |
43 | U.S. Virgin Islands | VI | VIR |
44 | Wallis và Futuna | WF | WLF |
45 | Western Sahara | EH | ESH |
Kết luận
Tuỳ vào quy ước, mà trong từng trường hợp cụ thể thương hiệu viết tắt các nước có thể sử dụng 2 kí tự hoặc 3 kí tự. Bên cạnh đó, bạn cũng phải lưu ý một số quốc gia, vùng lãnh thổ có tên dễ bị nhầm lẫn. Hi vọng nội dung bài viết này đã cung cấp đến bạn những thông tin, kiến thức hữu ích.
Nội dung được biên tập bởi hostingvietnam.vn
Xem thêm: Kiểm Tra Form Đăng Ký Bằng Javascript, Validate Form Bằng Javascript Như Thế Nào

Nguyễn Bá Thành
Founder hostingvietnam.vn với trên 5 năm kinh nghiệm làm trong nghành nghề dịch vụ Tài chủ yếu sẽ chia sẽ tới bạn đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm tay nghề mà bản thân đã đúc kết được.