Các Kiểu Dữ Liệu Trong Sql
Kiểu dữ liệu SQL là 1 thuộc tính khẳng định Kiểu dữ liệu của ngẫu nhiên đối tượng nào. Mỗi cột, thay đổi và biểu thức có một Kiểu dữ liệu trong SQL. Chúng ta cũng có thể sử dụng những Kiểu dữ liệu này trong những khi tạo các bảng của bạn. Bạn có thể chọn Kiểu tài liệu cho một cột của bảng dựa trên yêu ước của bạn.
Bạn đang xem: Các kiểu dữ liệu trong sql
SQL Server cung cấp sáu Kiểu dữ liệu được liệt kê như dưới đây:
Các Kiểu tài liệu số nguyên
Kiểu dữ liệu số có dấu phảy động
float | -1.79E + 308 | 1,79E + 308 |
real | -3,40E + 38 | 3,40E + 38 |
Các Kiểu dữ liệu Date and Time
datetime | Ngày 1 tháng một năm 1753 | Ngày 31 tháng 12 năm 9999 |
smalldatetime | 1 tháng một năm 1900 | 6 tháng 6 năm 2079 |
date | Lưu trữ một ngày như ngày 30 tháng 6 năm 1991 | |
time | Lưu trữ thời gian trong ngày như 12:30 PM |
Các Kiểu tài liệu chuỗi cam kết tự
1 | char Chiều dài tối đa 8.000 ký kết tự (cố định chiều dài ký tự chưa phải là ký tự Unicode) |
2 | varchar Tối nhiều 8.000 ký tự. (Dữ liệu không phải dạng Unicode có độ dài đổi thay đổi). |
3 | varchar (tối đa) Chiều dài về tối đa 231 ký tự, Dữ liệu chưa hẳn dạng Unicode gồm độ dài đổi mới (chỉ gồm trong SQL server 2005). |
4 | text Dữ liệu không hẳn dạng Unicode có chiều nhiều năm không chuyển đổi với độ dài về tối đa là 2,147,483,647 cam kết tự. |
Các Kiểu tài liệu chuỗi cam kết tự Unicode
1 | nchar Chiều dài về tối đa 4.000 ký tự. (Chiều dài cố định Unicode) |
2 | nvarchar Chiều dài về tối đa 4.000 ký kết tự. (Chiều dài trở nên Unicode) |
3 | nvarchar (tối đa) Chiều dài buổi tối đa 231 cam kết tự (chỉ SQL server 2005). (Chiều dài đổi thay Unicode) |
4 | ntxt |
Các Kiểu dữ liệu nhị phân
1 | binary Chiều dài về tối đa 8.000 byte (Dữ liệu nhị phân chiều dài ráng định) |
2 | varbinary Chiều dài buổi tối đa 8.000 byte (Dữ liệu nhị phân chiều dài biến chuyển đổi) |
3 | varbinary(max) Chiều dài buổi tối đa 231 byte (chỉ SQL hệ thống 2005). (Dữ liệu nhị phân chiều nhiều năm biến) |
4 | image Chiều dài về tối đa là 2,147,483,647 byte. (Dữ liệu nhị phân chiều dài biến) |
Các Kiểu dữ liệu khác
1 | sql_variant Lưu trữ các giá trị của những Kiểu dữ liệu khác biệt được cung cấp bởi SQL Server, quanh đó văn bản, ntext cùng dấu thời gian. |
2 | timestamp Lưu trữ một số trong những duy nhất trong cơ sở dữ liệu được update mỗi lúc một hàng được cập nhật |
3 | uniqueidentifier Lưu trữ một định danh tốt nhất trên toàn cầu(GUID) |
4 | xml Lưu trữ tài liệu XML. Bạn cũng có thể lưu trữ những thể hiện xml vào một cột hoặc một biến (chỉ có SQL hệ thống 2005). |
5 | cursor - nhỏ trỏ Tham chiếu trường đoản cú một đối tượng người sử dụng con trỏ |
6 | table Lưu trữ một tập công dụng để cách xử trí sau |
Bài tiếp theo: Toán tử vào SQL
Cú pháp SQL
Toán tử vào SQL
Recent Updates cách xử lý duplicate vào SQLWeb SQL Database vào HTML5Lệnh DELETE MySQL trong PythonLệnh UPDATE MySQL vào PythonLệnh SELECT MySQL trong PythonLệnh INSERT MySQL vào PythonTạo bảng MySQL vào PythonTạo new database MySQL vào PythonKết nối Python với MySQLCài đặt môi trường MySQL mang đến PythonVí dụ Hibernate 3 XML Mapping - SQLServer 2017Ví dụ Hibernate 4 Annotation Mapping - MySQL
hostingvietnam.vn on facebook
học Lập Trình Online Miễn phí tổn - hostingvietnam.vn

Danh Sách bài học
học Java | Hibernate | Spring học Excel | Excel VBA học tập Servlet | JSP | Struts2 học C | C++ | C# học Python học SQL
bài bác Tập Có giải mã
bài bác tập Java bài tập C bài bác tập C++ bài bác tập C# bài bác tập Python lấy ví dụ như Excel VBA
câu hỏi Phỏng Vấn
201 thắc mắc phỏng vấn java 25 thắc mắc phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 thắc mắc phỏng vấn SQL
Scroll back to đứng top